![]() |
Обновлено: 02.06.2023 в 18:20.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | аудит 51 Кряжевских А.Р. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | финансы 49 Окатьева Н.А. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | налоги 51 Кряжевских А.Р. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | налоги 51 Кряжевских А.Р. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | ин яз (англ) 39 Конева Е.В. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | аудит 51 Кряжевских А.Р. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | налоги 51 Кряжевских А.Р. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | ПОПД 64 Русских С.А. | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | менеджмент 202 Журавлева О.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | финансы 49 Окатьева Н.А. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | менеджмент 202 Журавлева О.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | аудит 51 Кряжевских А.Р. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | физ-ра МСЗ Крутикова И.А. | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | финансы 49 Окатьева Н.А. | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | бух учет 49 Окатьева Н.А. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | финансы 49 Окатьева Н.А. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | налоги 51 Кряжевских А.Р. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | аудит 51 Кряжевских А.Р. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | физ-ра МСЗ Крутикова И.А. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | менеджмент 202 Журавлева О.В. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | аудит 51 Кряжевских А.Р. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | налоги 51 Кряжевских А.Р. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | ПОПД 64 Русских С.А. | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | финансы 49 Окатьева Н.А. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | налоги 49 Кряжевских А.Р. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | МДК 04.01 204 Шубникова Е.В. | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | бух учет 49 Окатьева Н.А. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | ин яз (англ) 39 Конева Е.В. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | ПОПД 64 Русских С.А. | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | менеджмент 202 Журавлева О.В. | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | ПОПД 64 Русских С.А. | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|