![]() |
Обновлено: 29.06.2022 в 14:15.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
Группа | Пара | ||
Б - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 1.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 1з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 2.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 2з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 3.1з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 3.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Б - 3з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 1з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 2з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | практика ст. дело ст-маст Халявин А.Н. | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | практика ст. дело ст-маст Халявин А.Н. | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | практика ст. дело ст-маст Халявин А.Н. | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 3з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Д - 4з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 1з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 2з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 3з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Л - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 1.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 2.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 3.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
О - 3.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
П - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
П - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
П - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
П - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 1.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 1.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | тех мех 0 Стариков А.В. | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | материаловедение 8 Шевелев И.Д. | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 2.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | материаловедение 8 Шевелев И.Д. | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | МДК 01.01 8 Шевелев И.Д. | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 3.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 3.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 3.3к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 4.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 4.2к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Р - 4.3к | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ф - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ф - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ф - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ф - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 1з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 2з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 3.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 3з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 4.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Э - 4з | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ю - 1.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ю - 1.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ю - 2.1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
Ю - 2.2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 |
|