![]() |
Обновлено: 03.10.2023 в 19:30.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 4.1 8 псих дел общ | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 3.2 1 МДК 01.02 | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 3.1 1 псих дел общ | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 3.1 1 МДК 01.02 | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Д - 2.1 5 психол личн | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 3.2 1 МДК 01.02 | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.1 67 МДК 01.02 | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | О - 3.1 1 псих дел общ | ||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | О - 3.1 1 псих дел общ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.2 10 МДК 01.02 | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1з 30 псих общ | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | О - 3.2к 8 псих дел общ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 1з 1 псих общ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | О - 3.1 5 псих дел общ | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ю - 3.1 1 МДК 01.02 | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 3.2 1 МДК 01.02 | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 1з 5 псих общ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
12.10.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 3.2 1 МДК 01.02 | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Д - 2.1 64 психол личн | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
13.10.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 4.1 10 псих дел общ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.1 51 МДК 01.02 | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | Д - 3.1 5 псих дел общ | ||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
14.10.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
15.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
16.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 3.1 1 псих дел общ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | О - 3.2к 1 псих дел общ | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
17.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 4.1 1 псих дел общ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.2 8 МДК 01.02 | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | Ю - 3.1 1 МДК 01.02 | ||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|