![]() |
Обновлено: 03.06.2023 в 20:54.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 1.1 Сз2 физ-ра | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 Сз1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 1.1 212 ОБЖ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.1 МСЗ физ-ра | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 212 ОБЖ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.1 212 ОБЖ | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 212 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 2.1 212 БЖ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.1 212 ОБЖ | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 212 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 2.1 212 БЖ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 1.1 Сз2 физ-ра | ||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.1 212 ОБЖ | |
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 1.1 212 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||
7 Пара: 19.05-20.35 |
|