![]() |
Обновлено: 28.03.2023 в 15:56.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 1.1 38 обществознание | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 1.1 38 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 38 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 1.2 38 обществознание | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 205 история | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | О - 1.2к 205 обществознание | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Э - 2.1 38 осн философии | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.1 38 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 1.2 38 история | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Л - 1.1 38 история | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 29 обществознание | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | О - 1.2к 29 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 1.1 29 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 2.1 29 осн философии | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 1.1 38 обществознание | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 1.1 38 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 2.1 38 осн философии | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.2 23 история | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.1 1 обществознание | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 1 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 1.1 1 история | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 29 обществознание | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 1.1 29 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | О - 1.2к 29 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 2.1 29 осн философии | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Л - 2.1 210 осн философии | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 1.1 210 обществознание | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 2.1 1 осн философии | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 1.1 1 история | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.2 38 история | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.2 38 история | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 38 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Л - 2.1 38 осн философии | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | О - 1.2к 29 история | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.1 29 обществознание | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 1.1 29 обществознание | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 2.1 29 осн философии | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|