![]() |
Обновлено: 03.10.2023 в 19:29.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Л - 2.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.2 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ф - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 2.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Д - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ф - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Л - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Э - 3.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 4.2к Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.2 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 4.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Л - 4.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 4.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 1.2 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.2к Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 4.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 4.2к Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 2.2 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Л - 2.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.2 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Л - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Э - 3.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 4.1 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ф - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 4.2к Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 2.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.1 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Л - 4.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 3.2 Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 2.2 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Э - 4.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 4.1 Сз2 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к Сз2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 1.1 Сз2 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 4.1 Сз2 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|