![]() |
Обновлено: 03.10.2023 в 19:29.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 212 Классный час | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 1.2 212 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Д - 3.1 212 БЖ | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 2.1 Сз1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Д - 3.1 212 БЖ | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 1.1 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.1 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 1.2 212 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 3.2к 212 БЖ | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.1 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 1.1 212 ОБЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 212 Классный час | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 2.1 212 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 3.2к 212 БЖ | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Э - 1.2 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.1 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Л - 1.1 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 1.2 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.1 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1.2 212 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Д - 3.1 212 БЖ | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Р - 1.2 212 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 1.1 212 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Д - 1.1 212 ОБЖ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 4.1 212 БЖ | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|