![]() |
Обновлено: 03.10.2023 в 19:29.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ф - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ю - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | П - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ю - 2.1 38 ин яз (англ) | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 2.2 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ф - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ф - 2.1 38 ин яз (англ) | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | О - 2.2к 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Р - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ф - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ю - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | П - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Д - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Р - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | О - 2.2к 38 ин яз (англ) | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 2.2 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ф - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 3.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Ф - 4.1 38 ин яз (англ) | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ф - 2.1 38 ин яз (англ) | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 2.1 38 ин яз (англ) | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|