![]() |
Обновлено: 22.03.2023 в 17:59.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ф - 4.1 61 осн предприним | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ю - 2.2 61 ДОУ | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.1 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 1.1 61 осн фин грам | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ф - 4.1 61 осн предприним | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Д - 4.1 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | П - 4.1 61 осн предприним | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ю - 2.1 61 ДОУ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Л - 4.1 61 осн предприним | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | П - 4.1 61 осн предприним | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.2 61 осн фин грам | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 1.1 61 осн фин грам | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Э - 3.1 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 1.1 61 осн фин грам | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 1.1 61 осн фин грам | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.1 61 осн предприним | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Д - 4.1 61 осн предприним | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Л - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 1.1 61 осн фин грам | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Э - 3.1 61 осн предприним | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Ф - 4.1 61 осн предприним | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Ю - 2.1 61 ДОУ | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | П - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ф - 4.1 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | П - 4.1 61 осн предприним | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Д - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Л - 4.1 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.2 61 осн фин грам | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Ф - 4.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Ю - 2.2 61 ДОУ | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Р - 3.1 61 осн предприним | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 1.1 61 осн фин грам | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Э - 3.1 61 осн предприним | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Р - 3.2к 61 осн предприним | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|