![]() |
Обновлено: 28.03.2023 в 15:56.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Б - 2.1 58 МДК 01.01 | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 3.2к 58 МДК 04.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 2.1 47 МДК 03.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 2.1 46 МДК 01.01 | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Б - 2.1 47 МДК 01.01 | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 2.1 47 МДК 03.01 | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Б - 3.2к 47 МДК 04.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Б - 2.1 47 МДК 01.01 | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|