![]() |
Обновлено: 03.10.2023 в 19:29.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Кассина Е.В. Б - 2.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Б - 2.2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Ф - 2.1 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Кассина Е.В. Д - 3.1 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Крутикова И.А. О - 3.1 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. О - 1.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. О - 1.2к физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Д - 1.2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Жуков С.А. Э - 1.3 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. Б - 1.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Б - 1.2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Кассина Е.В. Б - 2.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Крутикова И.А. Б - 3.1 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. О - 2.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Д - 2.1 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Б - 2.2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Крутикова И.А. Ф - 3.1 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Ф - 4.1 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Р - 2.2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Б - 2.2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Ф - 2.1 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Кассина Е.В. Б - 2.1 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Крутикова И.А. О - 3.1 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. О - 1.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. О - 1.2к физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Кассина Е.В. Б - 3.1 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Крутикова И.А. Ф - 3.1 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. Б - 1.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Б - 1.2 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Кассина Е.В. Б - 2.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Кассина Е.В. Д - 3.1 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | Крутикова И.А. Ф - 4.1 физ-ра | ||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Крутикова И.А. О - 2.1 физ-ра | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Крутикова И.А. Д - 2.1 физ-ра | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Крутикова И.А. Б - 2.2 физ-ра | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Крутикова И.А. Б - 3.1 физ-ра | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|