![]() |
Обновлено: 28.03.2023 в 15:56.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Л - 2.1 древес и матер | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Ф - 3.1 охр труда | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. Д - 3.1 МДК 03.02 | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 3.1 охр труда | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. П - 3.1 охр труда | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Домрачев И.В. Р - 1.2 история | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Домрачев И.В. О - 1.2к обществознание | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Бушуева А.А. Д - 3.1 охр труда | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Д - 2.1 древес и матер | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 4.1 МДК 02.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. П - 3.1 охр труда | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Бушуева А.А. Л - 2.1 древес и матер | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Д - 4.1 МДК 02.01 | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 2.1 древес и матер | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. П - 2.1 древес и матер | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 4.1 МДК 02.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. П - 3.1 охр труда | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Д - 4.1 МДК 02.01 | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 2.1 древес и матер | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Бушуева А.А. Д - 3.1 охр труда | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Ф - 3.1 охр труда | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Бушуева А.А. П - 3.1 охр труда | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. П - 2.1 древес и матер | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 3.1 МДК 03.02 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | Бушуева А.А. Ф - 3.1 охр труда | ||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Д - 2.1 древес и матер | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | Бушуева А.А. Д - 4.1 МДК 02.01 | ||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | Бушуева А.А. Л - 2.1 древес и матер | |||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | Бушуева А.А. Л - 2.1 древес и матер | ||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.10-8.55 9.00-9.45 | ||||
2 Пара: 9.55-10.40 10.45-11.30 | |||||
3 Пара: 11:40-12.25 12.30-13.15 | |||||
4 Пара: 14.00-14.45 14.50-15.35 | |||||
5 Пара: 15.45-17.15 | |||||
6 Пара: 17.25-18.55 |
|